Size Charts
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 33.5 | 26.75 | 36 |
| S | 35.5 | 28.5 | 38 |
| M | 37.5 | 30.5 | 40 |
| L | 40.5 | 33.75 | 43 |
| XL | 42.5 | 36 | 44.75 |
| XXL | 44.5 | 38.5 | 46.5 |
| 1X | 46 | 39 | 48 |
| 2X | 50 | 43 | 52 |
| 3X | 54 | 47 | 56 |
$22.00 Original price was: $22.00.$15.40Current price is: $15.40.

| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 33.5 | 26.75 | 36 |
| S | 35.5 | 28.5 | 38 |
| M | 37.5 | 30.5 | 40 |
| L | 40.5 | 33.75 | 43 |
| XL | 42.5 | 36 | 44.75 |
| XXL | 44.5 | 38.5 | 46.5 |
| 1X | 46 | 39 | 48 |
| 2X | 50 | 43 | 52 |
| 3X | 54 | 47 | 56 |
| Size Group | Womens |
|---|---|
| Size | 1X, 3X, 2X |
| Sizing | Womens Plus |
| Material | 60% Cotton, 40% Polyester |
| Length | Below Waist |
| Garment Style | Long Sleeve, Pullover |
| Hem Style | Ribbed Hem |
| Fit | Regular Fit |
| Item Style | Graphic Sweatshirts |
| Neckline | Crew |
| Fabric Name | Fleece |
| Cuff Type | Ribbed Cuff |
| Garment Details | No Pocket, Screen Print |
| Fabric Weight Type | Midweight Fabric |
| Garment sleeve style | Basic Sleeve |
| Care and Cleaning | Machine Wash, Tumble Dry |
Women’s Clothing
Allegra K Women’s Button Down Ruffle Blouse Peter Pan Collar Work Shirt
Women’s Clothing
Women’s Clothing
Women’s Design By Humans July 4th Flag Heartbeat Video Gamer By Ujangkasep Racerback Tank Top
Women’s Clothing
Women’s Clothing
Junior’s Design By Humans Halloween Candy Keeper By MomaArt T-Shirt
Women’s Clothing
Women’s Clothing
Reviews
There are no reviews yet.